Travaux de construction de trois (03) blocs de cinq (05) boutiques de rue au profit de la commune de Barsalogho
Travaux — Commune de Barsalogho — Burkina Faso.
Attributaire
SO.FA.B.E SARL — 29 199 999 FCFA HTVA
- Maître d'ouvrage
- Commune de Barsalogho
- Pays
- Burkina Faso
- Type de marché
- Travaux
- Référence
- Demande de prix n°2026-01/RKLS/PSBT/CBRS/PRCP
- Lot
- Lot 1
- Méthode de sélection
- Demande de prix
- Ouverture des plis
- 26 octobre 2026
- Délibération
- 30 octobre 2026
- Publication du résultat
- 12 novembre 2026
- Offres reçues
- 7
- Source
- DGMP Burkina Faso
- Parution
- 4530
Soumissionnaires (7)
Offres ouvertes et classement publié par la commission.
| Rang | Soumissionnaire | Offre | Issue |
|---|---|---|---|
| 1er | SO.FA.B.E SARL | 29 199 999 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle |
| 2ème | E.S.P. F | 31 053 330 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle - Non prise en compte le montant de la rubrique 0 de 500 000 dans le montant total du bloc de 5 boutiques |
| 3 ème | STO | 31 202 235 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle -Erreur de calcul du montant total du bloc de 5 boutiques : 10 400 745 au lieu de 9 880 185 |
| 4 ème | EKMF PLUS | 29 096 241 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle - Erreur au niveau des items 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 du BPU (80 000 en toutes lettres au lieu de 100 000 en chiffres) - Erreur au niveau de l'item 5.2 du BPU (80 000 en toutes lettres au lieu de 120 00 en chiffres) |
| 5 ème | EROF SARL | 30 262 944 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle -Rabais de 500 000 si offre acceptée |
| 6 ème | JOHN'S NEGOCE | 32 533 665 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle |
| 7 ème | IBI | 34 564 785 FCFA | ConformeConforme pour l'essentielle |
Ce résultat est publié en accès libre. Sur AOFocus, la veille quotidienne vous prévient dès la parution d'un avis ou d'un résultat sur vos pays et vos métiers, et la plateforme donne accès aux pièces publiées par les acheteurs.
Poursuivre
Tous les marchés de SO.FA.B.E SARL
Tous les résultats — Burkina Faso
Appels d'offres en cours — Burkina Faso